بخشها :
سیستم عامل | WatchOS |
ابعاد / وزن | ۴۵.۷ * ۴۵.۷ * ۱۲.۱ میلیمتر / ۵۵ گرم |
سنسورها | سنسور اکسیژن خون (SPO2) --- سنسور ضربان قلب --- سنسور ژیروسکوپ --- سنسور پایش خواب --- کنترل موزیک --- سنسور پایش عادت ماهانه برای بانوان |
سازگاری | Android ۶.۰ و بالاتر iOS ۱۱.۰ و بالاتر |
جنس بدنه | آلومینیوم |
مقاومت در برابر آب و گردوغبار / درجه گواهینامه | |
جنس بند | سیلیکون |
نوع صفحه نمایش | TFT |
پشتیبانی از صفحه لمسی | |
تعداد رنگ / رزولوشن | ۳۶۰x۳۶۰ |
فرم صفحه نمایش | دایره |
تراکم پیکسل | 360 پیکسل بر اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 1.32 اینچ |
کیفیت دوربین | |
حافظه داخلی | ۱۰۶ مگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | |
پشتیبانی از سیمکارت | |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم-یونی |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
منبع شارژ | برق |
سایر مشخصات مهم | هشدار ها امکان مشاهده تماس ها و رد تماس امکان نمایش پیامک ها و نوتیفیکیشن ها / نوع کاربری رسمی روزمره ورزشی / زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام انگلیسی چینی فارسی / نمایش وضعیت هوا / کرنومتر و زمان سنج / دارای چراغ قوه |
ارسال نظر