بخشها :
نوع | AMOLED |
ابعاد | 164.1 در 76.9 در 8.8 میلیمتر |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - 1.09 وات بر کیلوگرم (سر) - 0.83 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - 0.55 وات بر کیلوگرم (سر) - 0.95 وات بر کیلوگرم (بدن) |
وزن | 203 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی، گواهی IP53 برای مقاومت در برابر قطرات آب و گرد و غبار |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 11 - MIUI 12.5 |
تراشه | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (شش نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.0 گیگاهرتز Cortex-A78 و سه هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
درگاه حافظه | |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 5 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو ماکرو 50 میلیمتری، فوکوس خودکار، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 67 وات (100 درصد در 36 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive |
GPS | بله، دو بانده A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | |
رادیو | |
USB | - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG |
اینفرارد |
ارسال نظر