بخشها :
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) - هشت هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610 |
تعداد سیمکارت | دوسیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال) |
کیفیت دوربین | چهارگانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v12 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری One UI 4.1 |
ابعاد / وزن | 164.5 × 76.9 × 8.4 میلی متر / وزن 195 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای (Gorilla Glass 5) و پشت و فریم پلاستیکی |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
نوع صفحه نمایش | لمس خازنی/ PLS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2408×1080 پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | محافظ در برابر خط و خش و شکستن Corning Gorilla Glass 5 / نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.0 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 400 ppi |
زوم دیجیتال | |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 2160p سرعت 30 فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) فیلمبرداری 1080p |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و پانورما |
عملکرد دوربین | خوب |
شبکه اینترنت | 4.5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE-A |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.0 و ویژگی های A2DP, LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | |
NFC | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
پشتیبانی از Java | |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
سنسورها | اثرانگشت در کنار قاب (FingerPrint(side-mounted |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی فناوری شارژ سریع Fast charging 25W |
باتری | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
عملکرد باتری | خوب |
قابلیت شارژ سریع |
ارسال نظر