بخشها :
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 28, 41, 66, 78 SA/NSA |
سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
ابعاد بدنه | 163x74.7x9 میلیمتر (6.42x2.94x0.35 اینچ) |
وزن | 190 گرم (6.70 oz) |
ساختار | جلو شیشه, فریم پلاستیک |
نوع | IPS LCD, 90Hz |
اندازه | 6.49 اینچ, 101.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 83.5 درصد) |
وضوح | 1080x2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~406 ppi تراکم) |
فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
بلندگو | دارد, دارای بلندگوهای دوگانه |
3.5mm jack | |
کارت حافظه | میکرو اس دیXC |
چهار لنز مجزا | 64 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 مگاپیکسل, f/2.3, 119Ëš (ultrawide) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) |
دیگر امکانات | HDR |
فیلم برداری | 1080p@30/60fps, ژیروسکوپ-EIS |
تک لنز | 16 مگاپیکسل, f/2.1 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1024/150 Mbps, 5G |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
NFC | |
USB | USB تایپ سی 2.0, USB On-The-Go |
OS | اندروید 10, OxygenOS 10.5 |
Chipset | Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) |
CPU | هشت هسته ای (2x2.0 GHz کریو 560 گلد & 6x1.7 GHz کریو 560 سیلور) |
GPU | Adreno 619L |
موقعیت یاب (GPS) | دارد, A-GPS دو بانده, GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | نامشخص |
حسگرها | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
نوع باتری | Li-Po 4300 mAh, جدا نشدنی |
شارژ | شارژ سریع 30 واتی |
ارسال نظر