بخشها :
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~407 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد بدنه | 159.9 در 75.1 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 189 گرم |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 - One UI 3.1 |
تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (هشت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 570 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 570) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
درگاه حافظه | microSDXC |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (دوربین تشخیص عمق، f/2.2) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps، 1080p@30fps |
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات (50 درصد در 30 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله (بسته به بازار) |
USB | USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG |
ارسال نظر