گوشی موبایل جی پلاس مدل P10 GMC635K دو سیم کارت

حافظه داخلی:
32 گیگابایت
بازهی اندازه صفحه نمایش:
6.0 اینچ و بزرگتر
شبکه های ارتباطی:
4G، 3G، 2G
32 گیگابایت
بازهی اندازه صفحه نمایش:
6.0 اینچ و بزرگتر
شبکه های ارتباطی:
4G، 3G، 2G
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
ابعاد | 157.9x74x8.9 |
وزن | 120 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | UNISOC SC9863A Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8322 GPU |
فناوری صفحهنمایش | LCD |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.09 اینچ |
رزولوشن | 1560x720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 282 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 19:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | Dual SIM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | 900/2100 |
شبکه 4G | 4G bands 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
رادیو | FM |
بلوتوث | A2DP, AVRCP, BIP, BPP, DID |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دوربین سلفی | حسگر با رزولوشن عکس 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 3500 میلیآمپرساعت |
ارسال نظر