بخشها :
نوع | Super AMOLED |
ابعاد | 6.67 اینچ (~85.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ابعاد بدنه | 164.5 در 76.2 در 8.1 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 11 - MIUI 12 |
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (هشت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
نوع حافظه | UFS 2.2 |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز Dual Pixed) 8 مگاپیکسل (حسگر اولتراواید با پوشش 118 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق، f/2.4) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps |
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات (60 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 75 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
NFC | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ارسال نظر