گوشی سامسونگ A51 5G ظرفیت 8/256 گیگابایت

گوشی سامسونگ A51 5G ظرفیت 8/256 گیگابایت
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
ابعاد | 158.5x73.6x7.9 میلی متر |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
بلوتوث | 5.0 |
پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Mali-G72 MP3 |
پردازنده محاسباتی (CPU ) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
تراکم | 1080x2400 پیکسل (405 پیکسل در هر اینچ) |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
چیپست | (Exynos 9611 (10nm |
درگاه کارت حافظه | microSD قابل ارتقا تا 1 ترابایت |
دوربین اصلی | دوربین چهارگانه 48 مگاپیکسل، f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 12 مگاپیکسل، f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.12µm 5 مگاپیکسل، f/2.4, 40mm (telephoto), dedicated macro camera 5 مگاپیکسل، f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm, سنسور تشخیص عمق |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل، f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm HDR فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
زمان پخش موزیک | تا 87 ساعت |
زمان مکالمه | تا 32 ساعت (3G) |
ساختار | قاب پلاستیکی / Gorilla Glass 3 |
سایر ویژگی صوتی | -لغو خودکار سر و صدا با میکروفن اختصاصی |
سایر ویژگی های عمومی | شارژ سریع 15W |
سایز | 6.5 اینچ, 102.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 87.4 درصد) |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
سنسورها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
سیستم عامل | Android 10, One UI 2.5 |
ظرفیت و نوع | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120fps; ژیروسکوپ-EIS |
نوع | Super AMOLED با 16 میلیون رنگ |
ویژگی های دوربین اصلی | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
یو اس بی (USB ) | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ارسال نظر