گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M51 دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M51 دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
ابعاد | 163.9x76.3x9.5 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه با پوشش محافظ Gorilla Glass 3+ قاب پشت و فریم از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core Kryo 470 Silver + Dual-Core Kryo 470 Gold CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED Plus |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.7 درصد |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1 2100, 3 1800, 4 1700, 5 850, 7 2600, 8 900, 12 700, 13 700, 17 700, 20 800, 26 850, 28 700, 38 2600, 40 2300, 41 2500, 66 1700 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band WiFi Direct Hotspot dual-band |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق در تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (Sensor Size 1/2.8)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات قابلیت شارژ معکوس Reverse charging |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2.5 |
پشتیبانی منو فارسی | |
ضبط صدا | |
عنوان محصول | *مشکی / 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
کد کالا در انبار | |
UPC | |
SKU |
ارسال نظر