گوشی شیائومی Mi 10 Lite 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت

گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10 Lite 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
ابعاد | 7.9x74.8x163.7 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Kryo 475 Prime + Kryo 475 Gold + Hexa-Core Kryo 475 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 620 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.1 درصد |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1 2100, 2 1900, 3 1800, 4 (1700/2100), 5 850, 7 2600, 8 900, 20 800, 28 700, 38 2600, 40 2300 LTE از نوع Cat15 با سرعت دانلود 800 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1 A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO , Quasi-Zenith QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، دریچهی دیافراگم f/1.8 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 ، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) دارای تایمر (Self Timer) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنزی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/306 اینچ (Sensor Size 1/306) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدای 24-bit/192kHz audio |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint Under-Display) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4160 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | ابلیت شارژ سریع باتری با توان 20 وات (Fast charging 20W) پشتیبانی از فناوری شارژ سریع USB Power Delivery 3.0 پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick Charge 4+ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 28, 77, 78 SA/NSA |
رادیو | FM با قابلیت ضبط |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
ضبط صدا |
ارسال نظر