گوشی شیائومی POCO X3 NFC دو سیم کارت ظرفیت 64 رم 6

گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 NFC دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 NFC دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
بخشها :
ابعاد | 165.3x76.8x9.4 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۵ قاب پشت از جنس پلاستیک فریم آلومینیومی |
ویژگیهای خاص | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۵ قاب پشت از جنس پلاستیک فریم آلومینیومی |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.3 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
صفحه نمایش لمسی | IPS |
فناوری صفحهنمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.6 درصد |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1 2100, 2 1900, 3 1800, 4 (1700/2100), 5 850, 7 2600, 8 900, 12 700, 17 700, 34 2100, 38 2600, 39 1900, 40 2300, 41 2500 LTE-A |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1 A2DP LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BDS |
درگاه ارتباطی | A-GPS , GLONASS , BDS |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین 20 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارسال نظر