بخشها :
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Dual-Band |
ابعاد | طول: 162.6 / عرض: 74.8 / ضخامت: 8.96 میلی متر |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ نسبت تصویر 19:5:9 |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | 80 تا 120 مگاپیکسل |
بلندگو | دو اسپیکر استریو Dual Stereo Speaker |
بلوتوث | نسخه 5.0 AAC،LDAC،aptX،aptX-HD،aptX-adaptive |
پردازنده ی گرافیکی | Qualcomm Adreno 650 |
پردازنده ی مرکزی | Kyro 585 |
پشتیبانی از شارژ وایرلس | 30 وات شارژ وایرلس معکوس 10 وات |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 865 |
تراکم پیکسلی | 386 پیکسل در هر اینچ |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
تعداد هسته | 8 هسته |
توضیحات صدا | حذف صدای اضافی محیط توسط میکروفون دوم اسپیکرهای سوپرلاینر 1216 با حجم صدای 1.0cc یک اسپیکر در فریم پایینی و یک اسپیکر در فریم بالایی |
توضیحات فیس آنلاک | تشخیص چهره توسط دوربین سلفی |
حسگرها | شتاب سنج ژیروسکوپ قطب نما دیجیتال سنسور فوکوس لیزری سنسور نور سنسور مجاورت |
درگاه ارتباطی | Type C |
دوربین اصلی | چهار گانه |
دوربین سلفی (دوربین جلو) | 20 مگاپیکسل |
رابط کاربری | MIUI 11 |
رزولوشن دوربین | سنسور 108 مگاپیکسل + سنسور 13 مگاپیکسل + سنسور 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 5184x3880 پیکسل |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل FHD+ |
ساختار بدنه | شیشه (Glass) + فریم آلومینیوم (Aluminum Frame) |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | نمایشگر حفره دار نمایشگر خمیده (Edge) روشنایی 1120 نیت Anti Flicker پشتیبانی از HDR10+ پشتیبانی 100% از DCI-P3 دارای تاییدیه TUV Rheinland آلمان نرخ پاسخگویی به لمس 180 هرتز نرخ انطباق تصویر 90 هرتز کنتراست یک به 5 میلیون نمایشگر ساخت شرکت CSOT |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | ثبت موقعیت جغرافیایی Dual Pixel لنز 7P الگوریتم جدید در ثبت عکس ها در تاریکی و شب HDR تایمر حالت Pro هوش مصنوعی قابلیت VLOG حالت عکسبرداری از ماه |
سایر ویژگی های بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیوم قاب پشت دارای محافظ گوریلا گلس 5 |
سیستم عامل | Android OS |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 |
شبکه 4G | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 4GPlus 5G |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز + 3 هسته 2.42 گیگاهرتز + 4 هسته 1.8 گیگاهرتز |
فلاش | فلاش ال ای دی دوگانه Dual LED Flash |
فن آوری های ارتباطی | وای-فای بلوتوث جی پی اس وای-فای دایرکت هات اسپات ان اف سی |
فنآوری مکانیابی | Dual-Band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, Beidou |
فناوری تراشه | 7 نانومتری |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
قابلیت های دوربین اصلی | فوکوس دستی تثبیت کننده اپتیکال چهار محوره (OIS) تثبیت کننده دیجیتال (EIS) زاویه عکسبرداری 123 درجه عکسبرداری ماکرو از فاصله 2.5 سانتی متری |
قابلیت های دوربین سلفی | ثبت موقعیت جغرافیایی تشخیص چهره فیس آنلاک حالت Ai Beauty عکسبرداری پرتره ضبط ویدیو Full HD با 30 فریم بر ثانیه |
قابلیت های ویژه | دوربین 108 مگاپیکسل ساخت سامسونگ |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | f/1.69 |
گشادگی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
لنز پرتره | 2 مگاپیکسل (عمق سنج) f/2.4 |
لنز ماکرو | 2 مگاپیکسل f2/.4 |
لنز واید | 13 مگاپیکسل f/2.4 |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
مشخصات باتری | 4780 میلی آمپر ساعت |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش آب P2i |
نسخه سیستم عامل | Pie 9 |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
نوع پردازنده | 64 بیت |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.0 |
نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال (نوری) زیر صفحه نمایش نسل جدید از سنسور اثر انگشت اپتیکال با سرعت پاسخگویی فوق العاده و خطای کم |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان |
نوع رم | LPDDR5 |
نوع سنسور دوربین اصلی | نوع سنسور دوربین اصلی |
ویدیو اسلوموشن | ضبط ویدیو FullHD با 960 فریم بر ثانیه |
ارسال نظر