گوشی شیائومی Redmi 9 ظرفیت 64 گیگ رم 4

گوشی موبایل 64 گیگ شیائومی Redmi 9
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | (Mediatek Helio G80 (12 nm / هشت هستهی - دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 به همراه شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | چهار گانه 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v10 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 163.3 × 77 × 9.1 میلی متر / 198 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای و پشت و فریم پلاستیکی |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2340×1080 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 395 ppi |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری FullHD 1080p و f/2.0 و فاصله کانونی لنز 27 میلی متر (wide) |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : دریچه دیافراگم 2.2 / فاصله کانونی لنز 28 میلی متر (wide) / اندازه پیکسل 1.12µm/ سایز سنسور 1/3.1" / فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF دوربین دوم: دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) / اندازه پیکسل 1.12µm / سایز سنسور 1/4.0" دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (macro) دوربین چهارم : دریچه دیافراگم 2.4 / (depth) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE-A |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c 1.0 ورژن 2.0 اتصال متناوب |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | |
امکان شارژ از طریق USB | |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5.0 همراه با LE / A2DP |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و امکان Wifi-Direct و dual-band |
امکان Wi-Fi Hotspot | |
NFC | |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
باتری | |
ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر ساعت |
سنسورها | سنسور اثر انگشت (Fingerprint (rear-mounted شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژيروسکوپ (Gyro) |
رادیو | |
سایر مشخصات مهم | فناوری شارژ سریع Fast battery charging 18W |
ارسال نظر