ردمی نوت 9 پرو شیائومی 64 گیگ
بخشها :
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A |
تکنولوژی مرورگر | HTML 5 |
جنس بدنه | فریم پلاستیکی، پنل جلو و عقب شیشه ای(گوریلاگلس 5) |
چیپست | (Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm |
حافظه | 64/128 گیگابایت حافظه داخلی-6/8 گیگابایت رم |
حافظه RAM | 6/8 گیگابایت |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSDXC ( استفاده از درگاه اختصاصی) |
دوربین | 64 مگاپیکسل (چهارگانه) |
سازنده چیپست | Qualcomm |
سایر | گوریلاگلس 5-پشتیبانی از فرمت های تصویری XviD/MP4/H.265 - پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/Flac -ویرایش عکس و فیلم-قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف،پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 11,قابلیت شارژ سریع باتری 33 واتی |
سرعت | 2.3 گیگاهرتز |
سنسور ها | سنسور اثر انگشت-قطب نما-شتاب سنج(حسگر حرکتی)-حسگر مجاورتی-ژیروسکوپ |
سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
فلش | LED |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه,فیلمبرداری Full HD با سرعت 30/60/120 فریم در ثانیه, فیلمبرداری HD با سرعت 960 فریم در ثانیه, (gyro-EIS) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.6% |
نسخه | Android 10.0 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
وزن | 209 گرم |
CPU (پردازنده) | (Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
امکانات | HDR، پانوراما |
باتری | لیتیوم پلیمری 5020 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
باندهای 3G | باندهای 3G |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~395 |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
ارسال نظر