گوشی شیائومی Redmi Note 9S دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگ رم 6

ردمی نوت 9 اس شیائومی Xiaomi Redmi Note 9S
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
ردمی نوت 9 اس شیائومی Xiaomi Redmi Note 9S
بخشها :
نوع LED | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
وزن | 209 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 6 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.1 |
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
جک ۳.۵ میلیمتری | |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
شارژر | - پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات - دارای شارژر 22.5 وات در جعبه محصول |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (IR Blaster) |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
رادیو | رادیو افام، ضبط |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
رنگها | آبی، سفید، خاکستری |
مدلها | M2003J6A1G |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.96 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.40 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.72 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) |
ارسال نظر